Репитеры и вызывные частоты республики и соседних областей
QTH | ПОЗЫВНОЙ | ЧАСТОТА вх/вых | СУБТОН | ВЫЗ.ЧАСТОТА |
Алатырь эхо | 145.325 | |||
Алатырь эхо | 145.350 | |||
Шумерля | 145.400 | |||
Чебоксары | R4YAF-L | 145.300 | 88.5 | |
Йошкар-Ола | 145.575 | 88.5 | ||
Ульяновск | 145.225 | 94.8 | ||
Ульяновск | RP4LE | 145.175 / 145.775 | 94.8 | |
Ульяновск | 145.525 | |||
Н.Новгород | 145.550 | |||
МКС | ||||
МКС-2 |
Обновлено ( 02.03.2022 10:59 )